התפתחות

גובה ומשקל הילד בחודשים עד שנה

בנים

גובה: 46.1 - 55.6 ס"מ

משקל: 2.5 - 3.9 ק"ג

הגובה והמשקל של הילד בלידה הם בדרך כלל 46.1 - 55.6 ס"מ ו- 2.5 - 3.9 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה46.1 - 55.6 ס"מ2.5 - 3.9 ק"ג
חודש 150.8 - 60.6 ס"מ3.4 - 5.1 ק"ג
2 חודשים54.4 - 64.4 ס"מ4.3 - 6.3 ק"ג
3 חודשים57.3 - 67.6 ס"מ5.0 - 7.2 ק"ג
4 חודשים59.7 - 70.1 ס"מ5.6 - 7.8 ק"ג
5 חודשים61.7 - 72.2 ס"מ6.0 - 8.4 ק"ג
6 חודשים63.3 - 74.0 ס"מ6.4 - 8.8 ק"ג
7 חודשים64.8 - 75.7 ס"מ6.7 - 9.2 ק"ג
8 חודשים66.2 - 77.2 ס"מ6.9 - 9.6 ק"ג
9 חודשים67.5 - 78.7 ס"מ7.1 - 9.9 ק"ג
10 חודשים68.7 - 80.1 ס"מ7.4 - 10.2 ק"ג
11 חודשים69.9 - 81.5 ס"מ7.6 - 10.5 ק"ג
1 שנה71.0 - 82.9 ס"מ7.7 - 10.8 ק"ג

בנות

גובה: 45.4 - 54.7 ס"מ

משקל: 2.4 - 3.7 ק"ג

הגובה והמשקל של הילדה בלידה הם בדרך כלל 45.4 - 54.7 ס"מ ו- 2.4 - 3.7 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה45.4 - 54.7 ס"מ2.4 - 3.7 ק"ג
חודש 149.8 - 59.5 ס"מ3.2 - 4.8 ק"ג
2 חודשים53.0 - 63.2 ס"מ3.9 - 5.8 ק"ג
3 חודשים55.6 - 66.1 ס"מ4.5 - 6.6 ק"ג
4 חודשים57.8 - 68.6 ס"מ5.0 - 7.3 ק"ג
5 חודשים59.6 - 70.7 ס"מ5.4 - 7.8 ק"ג
6 חודשים61.2 - 72.5 ס"מ5.7 - 8.2 ק"ג
7 חודשים62.7 - 74.2 ס"מ6.0 - 8.6 ק"ג
8 חודשים64.0 - 75.8 ס"מ6.3 - 9.0 ק"ג
9 חודשים65.3 - 77.4 ס"מ6.5 - 9.3 ק"ג
10 חודשים66.5 - 78.9 ס"מ6.7 - 9.6 ק"ג
11 חודשים67.7 - 80.3 ס"מ6.9 - 9.9 ק"ג
1 שנה68.9 - 81.7 ס"מ7.0 - 10.1 ק"ג

תוכלו להשתמש במחשבון ה- BMI כדי לקבל אומדן מדויק יותר של גילו וגובהו של ילדכם.

למד על התכונות ההתפתחותיות של תינוק בגיל חודש

צפו בסרטון: התפתחות התינוק - הכנה לזחילה והעברות משקל (יולי 2024).