התפתחות

גובה ומשקל של ילד בגיל שנה

בנים

גובה: 71 - 82.9 ס"מ

משקל: 7.7 - 10.8 ק"ג

גובה ומשקלו של ילד בגיל 1 הוא בדרך כלל 71 - 82.9 ס"מ ו- 7.7 - 10.8 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
1 שנה71.0 - 82.9 ס"מ7.7 - 10.8 ק"ג
שנה אחת חודש72.1 - 84.2 ס"מ7.9 - 11.0 ק"ג
שנה אחת חודשיים73.1 - 85.5 ס"מ8.1 - 11.3 ק"ג
שנה אחת 3 חודשים74.1 - 86.7 ס"מ8.3 - 11.5 ק"ג
שנה אחת 4 חודשים75.0 - 88.0 ס"מ8.4 - 11.7 ק"ג
שנה אחת 5 חודשים76.0 - 89.2 ס"מ8.6 - 12.0 ק"ג
שנה אחת 6 חודשים76.9 - 90.4 ס"מ8.8 - 12.2 ק"ג
שנה אחת 7 חודשים77.7 - 91.5 ס"מ8.9 - 12.5 ק"ג
שנה אחת 8 חודשים78.6 - 92.6 ס"מ9.1 - 12.7 ק"ג
שנה 9 חודשים79.4 - 93.8 ס"מ9.2 - 12.9 ק"ג
שנה אחת 10 חודשים80.2 - 94.9 ס"מ9.4 - 13.2 ק"ג
שנה אחת 11 חודשים81.0 - 95.9 ס"מ9.5 - 13.4 ק"ג

בנות

גובה: 68.9 - 81.7 ס"מ

משקל: 7 - 10.1 ק"ג

הגובה והמשקל של ילדה בגיל שנה הם בדרך כלל 68.9 - 81.7 ס"מ ו- 7 - 10.1 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
1 שנה68.9 - 81.7 ס"מ7.0 - 10.1 ק"ג
שנה אחת חודש70.0 - 83.1 ס"מ7.2 - 10.4 ק"ג
שנה אחת חודשיים71.0 - 84.4 ס"מ7.4 - 10.6 ק"ג
שנה אחת 3 חודשים72.0 - 85.7 ס"מ7.6 - 10.9 ק"ג
שנה אחת 4 חודשים73.0 - 87.0 ס"מ7.7 - 11.1 ק"ג
שנה אחת 5 חודשים74.0 - 88.2 ס"מ7.9 - 11.4 ק"ג
שנה אחת 6 חודשים74.9 - 89.4 ס"מ8.1 - 11.6 ק"ג
שנה אחת 7 חודשים75.8 - 90.6 ס"מ8.2 - 11.8 ק"ג
שנה אחת 8 חודשים76.7 - 91.7 ס"מ8.4 - 12.1 ק"ג
שנה 9 חודשים77.5 - 92.9 ס"מ8.6 - 12.3 ק"ג
שנה אחת 10 חודשים78.4 - 94.0 ס"מ8.7 - 12.5 ק"ג
שנה אחת 11 חודשים79.2 - 95.0 ס"מ8.9 - 12.8 ק"ג

תוכלו להשתמש במחשבון ה- BMI כדי לקבל אומדן מדויק יותר של גילו וגובהו של ילדכם.

למד על המאפיינים ההתפתחותיים של ילד בגיל שנה

צפו בסרטון: IDDSI in Israel: Webinar on clinical and research aspects of texture modification of food and drinks (יולי 2024).