התפתחות

גובה ומשקל הילד לפי חודשים עד שנתיים

בנים

גובה: 46.1 - 55.6 ס"מ

משקל: 2.5 - 3.9 ק"ג

הגובה והמשקל של הילד בלידה הם בדרך כלל 46.1 - 55.6 ס"מ ו- 2.5 - 3.9 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה46.1 - 55.6 ס"מ2.5 - 3.9 ק"ג
חודש 150.8 - 60.6 ס"מ3.4 - 5.1 ק"ג
2 חודשים54.4 - 64.4 ס"מ4.3 - 6.3 ק"ג
3 חודשים57.3 - 67.6 ס"מ5.0 - 7.2 ק"ג
4 חודשים59.7 - 70.1 ס"מ5.6 - 7.8 ק"ג
5 חודשים61.7 - 72.2 ס"מ6.0 - 8.4 ק"ג
6 חודשים63.3 - 74.0 ס"מ6.4 - 8.8 ק"ג
7 חודשים64.8 - 75.7 ס"מ6.7 - 9.2 ק"ג
8 חודשים66.2 - 77.2 ס"מ6.9 - 9.6 ק"ג
9 חודשים67.5 - 78.7 ס"מ7.1 - 9.9 ק"ג
10 חודשים68.7 - 80.1 ס"מ7.4 - 10.2 ק"ג
11 חודשים69.9 - 81.5 ס"מ7.6 - 10.5 ק"ג
1 שנה71.0 - 82.9 ס"מ7.7 - 10.8 ק"ג
שנה אחת חודש72.1 - 84.2 ס"מ7.9 - 11.0 ק"ג
שנה אחת חודשיים73.1 - 85.5 ס"מ8.1 - 11.3 ק"ג
שנה אחת 3 חודשים74.1 - 86.7 ס"מ8.3 - 11.5 ק"ג
שנה אחת 4 חודשים75.0 - 88.0 ס"מ8.4 - 11.7 ק"ג
שנה אחת 5 חודשים76.0 - 89.2 ס"מ8.6 - 12.0 ק"ג
שנה אחת 6 חודשים76.9 - 90.4 ס"מ8.8 - 12.2 ק"ג
שנה אחת 7 חודשים77.7 - 91.5 ס"מ8.9 - 12.5 ק"ג
שנה אחת 8 חודשים78.6 - 92.6 ס"מ9.1 - 12.7 ק"ג
שנה 9 חודשים79.4 - 93.8 ס"מ9.2 - 12.9 ק"ג
שנה אחת 10 חודשים80.2 - 94.9 ס"מ9.4 - 13.2 ק"ג
שנה אחת 11 חודשים81.0 - 95.9 ס"מ9.5 - 13.4 ק"ג
2 שנים81.7 - 97.0 ס"מ9.7 - 13.6 ק"ג

בנות

גובה: 45.4 - 54.7 ס"מ

משקל: 2.4 - 3.7 ק"ג

הצמיחה והמשקל של הילדה בלידה הם בדרך כלל 45.4 - 54.7 ס"מ ו- 2.4 - 3.7 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה45.4 - 54.7 ס"מ2.4 - 3.7 ק"ג
חודש 149.8 - 59.5 ס"מ3.2 - 4.8 ק"ג
2 חודשים53.0 - 63.2 ס"מ3.9 - 5.8 ק"ג
3 חודשים55.6 - 66.1 ס"מ4.5 - 6.6 ק"ג
4 חודשים57.8 - 68.6 ס"מ5.0 - 7.3 ק"ג
5 חודשים59.6 - 70.7 ס"מ5.4 - 7.8 ק"ג
6 חודשים61.2 - 72.5 ס"מ5.7 - 8.2 ק"ג
7 חודשים62.7 - 74.2 ס"מ6.0 - 8.6 ק"ג
8 חודשים64.0 - 75.8 ס"מ6.3 - 9.0 ק"ג
9 חודשים65.3 - 77.4 ס"מ6.5 - 9.3 ק"ג
10 חודשים66.5 - 78.9 ס"מ6.7 - 9.6 ק"ג
11 חודשים67.7 - 80.3 ס"מ6.9 - 9.9 ק"ג
1 שנה68.9 - 81.7 ס"מ7.0 - 10.1 ק"ג
שנה אחת חודש70.0 - 83.1 ס"מ7.2 - 10.4 ק"ג
שנה אחת חודשיים71.0 - 84.4 ס"מ7.4 - 10.6 ק"ג
שנה אחת 3 חודשים72.0 - 85.7 ס"מ7.6 - 10.9 ק"ג
שנה אחת 4 חודשים73.0 - 87.0 ס"מ7.7 - 11.1 ק"ג
שנה אחת 5 חודשים74.0 - 88.2 ס"מ7.9 - 11.4 ק"ג
שנה אחת 6 חודשים74.9 - 89.4 ס"מ8.1 - 11.6 ק"ג
שנה אחת 7 חודשים75.8 - 90.6 ס"מ8.2 - 11.8 ק"ג
שנה אחת 8 חודשים76.7 - 91.7 ס"מ8.4 - 12.1 ק"ג
שנה 9 חודשים77.5 - 92.9 ס"מ8.6 - 12.3 ק"ג
שנה אחת 10 חודשים78.4 - 94.0 ס"מ8.7 - 12.5 ק"ג
שנה אחת 11 חודשים79.2 - 95.0 ס"מ8.9 - 12.8 ק"ג
2 שנים80.0 - 96.1 ס"מ9.0 - 13.0 ק"ג

תוכלו להשתמש במחשבון ה- BMI כדי לקבל אומדן מדויק יותר של גילו וגובהו של ילדכם.

צפו בסרטון: התפתחות התינוק - הכנה לזחילה והעברות משקל (יוני 2024).