התפתחות

גובה ומשקל הילד לפי חודשים עד 3 שנים

גובה: 46.1 - 55.6 ס"מ

משקל: 2.5 - 3.9 ק"ג

הגובה והמשקל של הילד בלידה הם בדרך כלל 46.1 - 55.6 ס"מ ו- 2.5 - 3.9 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה46.1 - 55.6 ס"מ2.5 - 3.9 ק"ג
חודש 150.8 - 60.6 ס"מ3.4 - 5.1 ק"ג
2 חודשים54.4 - 64.4 ס"מ4.3 - 6.3 ק"ג
3 חודשים57.3 - 67.6 ס"מ5.0 - 7.2 ק"ג
4 חודשים59.7 - 70.1 ס"מ5.6 - 7.8 ק"ג
5 חודשים61.7 - 72.2 ס"מ6.0 - 8.4 ק"ג
6 חודשים63.3 - 74.0 ס"מ6.4 - 8.8 ק"ג
7 חודשים64.8 - 75.7 ס"מ6.7 - 9.2 ק"ג
8 חודשים66.2 - 77.2 ס"מ6.9 - 9.6 ק"ג
9 חודשים67.5 - 78.7 ס"מ7.1 - 9.9 ק"ג
10 חודשים68.7 - 80.1 ס"מ7.4 - 10.2 ק"ג
11 חודשים69.9 - 81.5 ס"מ7.6 - 10.5 ק"ג
1 שנה71.0 - 82.9 ס"מ7.7 - 10.8 ק"ג
שנה אחת חודש72.1 - 84.2 ס"מ7.9 - 11.0 ק"ג
שנה אחת חודשיים73.1 - 85.5 ס"מ8.1 - 11.3 ק"ג
שנה אחת 3 חודשים74.1 - 86.7 ס"מ8.3 - 11.5 ק"ג
שנה אחת 4 חודשים75.0 - 88.0 ס"מ8.4 - 11.7 ק"ג
שנה אחת 5 חודשים76.0 - 89.2 ס"מ8.6 - 12.0 ק"ג
שנה אחת 6 חודשים76.9 - 90.4 ס"מ8.8 - 12.2 ק"ג
שנה אחת 7 חודשים77.7 - 91.5 ס"מ8.9 - 12.5 ק"ג
שנה אחת 8 חודשים78.6 - 92.6 ס"מ9.1 - 12.7 ק"ג
שנה 9 חודשים79.4 - 93.8 ס"מ9.2 - 12.9 ק"ג
שנה אחת 10 חודשים80.2 - 94.9 ס"מ9.4 - 13.2 ק"ג
שנה אחת 11 חודשים81.0 - 95.9 ס"מ9.5 - 13.4 ק"ג
2 שנים81.7 - 97.0 ס"מ9.7 - 13.6 ק"ג
שנתיים חודש81.7 - 97.3 ס"מ9.8 - 13.9 ק"ג
שנתיים חודשיים82.5 - 98.3 ס"מ10.0 - 14.1 ק"ג
שנתיים 3 חודשים83.1 - 99.3 ס"מ10.1 - 14.3 ק"ג
שנתיים 4 חודשים83.8 - 100.3 ס"מ10.2 - 14.5 ק"ג
שנתיים 5 חודשים84.5 - 101.2 ס"מ10.4 - 14.8 ק"ג
שנתיים 6 חודשים85.1 - 102.1 ס"מ10.5 - 15.0 ק"ג
שנתיים 7 חודשים85.7 - 103.0 ס"מ10.7 - 15.2 ק"ג
שנתיים 8 חודשים86.4 - 103.9 ס"מ10.8 - 15.4 ק"ג
שנתיים 9 חודשים86.9 - 104.8 ס"מ10.9 - 15.6 ק"ג
שנתיים 10 חודשים87.5 - 105.6 ס"מ11.0 - 15.8 ק"ג
שנתיים 11 חודשים88.1 - 106.4 ס"מ11.2 - 16.0 ק"ג
3 שנים88.7 - 107.2 ס"מ11.3 - 16.2 ק"ג

תוכלו להשתמש במחשבון ה- BMI כדי לקבל אומדן מדויק יותר של גילו וגובהו של ילדכם.

צפו בסרטון: הכנה לזחילה על שש1.AVI (יולי 2024).