התפתחות

גובה ומשקל הילד לפי חודשים עד שנה

גובה: 46.1 - 55.6 ס"מ

משקל: 2.5 - 3.9 ק"ג

הגובה והמשקל של הילד בלידה הם בדרך כלל 46.1 - 55.6 ס"מ ו- 2.5 - 3.9 ק"ג

גילגוֹבַההמשקל
בלידה46.1 - 55.6 ס"מ2.5 - 3.9 ק"ג
חודש 150.8 - 60.6 ס"מ3.4 - 5.1 ק"ג
2 חודשים54.4 - 64.4 ס"מ4.3 - 6.3 ק"ג
3 חודשים57.3 - 67.6 ס"מ5.0 - 7.2 ק"ג
4 חודשים59.7 - 70.1 ס"מ5.6 - 7.8 ק"ג
5 חודשים61.7 - 72.2 ס"מ6.0 - 8.4 ק"ג
6 חודשים63.3 - 74.0 ס"מ6.4 - 8.8 ק"ג
7 חודשים64.8 - 75.7 ס"מ6.7 - 9.2 ק"ג
8 חודשים66.2 - 77.2 ס"מ6.9 - 9.6 ק"ג
9 חודשים67.5 - 78.7 ס"מ7.1 - 9.9 ק"ג
10 חודשים68.7 - 80.1 ס"מ7.4 - 10.2 ק"ג
11 חודשים69.9 - 81.5 ס"מ7.6 - 10.5 ק"ג
1 שנה71.0 - 82.9 ס"מ7.7 - 10.8 ק"ג

תוכלו להשתמש במחשבון ה- BMI כדי לקבל אומדן מדויק יותר של גילו וגובהו של ילדכם.

צפו בסרטון: הבית להתפתחות תינוקות. לקראת ישיבה - מעבר דרך הצד. (יולי 2024).